建筑设计专业人才招聘首选网站

个人注册
A 安徽
B 北京 包头 保定
C 重庆 成都 长沙 常熟 常州 长春
D 大连 东莞
E 鄂尔多斯
F 福州 福建 佛山
G 广州 甘肃 贵阳 贵州 广东 广西
H 哈尔滨 合肥 杭州 惠州 邯郸 河北 河南 黑龙江 呼和浩特 湖北 海口 海南 湖南
J 济南 吉林 嘉兴 江苏 江西 金华
K 昆明 昆山
L 廊坊 连云港 辽宁 洛阳
N 南京 宁波 南昌 南通 内蒙古 宁夏 南宁
Q 青岛 青海 泉州
S 上海 深圳 沈阳 石家庄 苏州 山东 山西 绍兴 三亚 陕西 汕头 四川
T 天津 台州 太原 唐山
W 武汉 无锡 威海 温州 乌鲁木齐
X 西安 厦门 徐州 新疆
Y 烟台 盐城 扬州 义乌 银川 云南
Z 郑州 浙江 中山 珠海

四川宏奇置业有限公司

公司规模:1 - 49人

公司性质:私营/民营企业

公司领域: 建筑设计 工程施工 装修装饰 房地产·物业 园林景观 市政路桥 规划咨询 工程勘察 工业建筑 水利水电 钢结构 监理 造价 环境工程 新能源

公司简介

四川宏奇置业有限公司是一家在全国各地重要地区和城市都有业务的,以房地产开发,物业管理,旧楼改造,商圈改造等为目标的投资实业公司。公司成立以来业务发展顺利,稳妥推进各项目进度。因公司业务发展广招英才。

四川宏奇置业有限公司所有职位

职位名称 工作地点 招聘人数 招聘日期 更新时间
二级建造师 北京 6人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 河北-石家庄市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 江苏-南京市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 浙江-杭州市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 广东-广州市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 甘肃-兰州市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 吉林-长春市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 湖北-武汉市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 上海 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 四川-成都市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 山东-济南市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 陕西-西安市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 北京 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 重庆 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 天津 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 河南-郑州市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 安徽-合肥市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 黑龙江-哈尔滨市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 山西-太原市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 内蒙古-呼和浩特市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
电气工程师 辽宁-沈阳市 12人 2024.12.18 ~ 2025.09.29 2024/12/18
机电工程师 河南-郑州市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 重庆 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 四川-成都市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 北京 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 江苏-南京市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 山东-济南市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 山西-太原市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 贵州-贵阳市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 甘肃-兰州市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 辽宁-沈阳市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 内蒙古-呼和浩特市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 宁夏-银川市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 西藏-拉萨市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 青海-西宁市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 天津 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 浙江-杭州市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 广东-广州市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 福建-福州市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 广东-深圳市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 山东-青岛市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 江西-南昌市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 广西-南宁市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 云南-昆明市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 吉林-长春市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 新疆-乌鲁木齐市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 河南-洛阳市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 辽宁-大连市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 陕西-西安市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 湖南-长沙市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 湖北-武汉市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 河南-开封市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 河北-唐山市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 河北-石家庄市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 黑龙江-哈尔滨市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 上海 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
机电工程师 安徽-合肥市 12人 2024.09.30 ~ 2025.09.19 2024/12/18
一级建造师 河南-洛阳市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 河北-雄安新区 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 海南-海口市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 福建-厦门市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 广东-珠海市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 浙江-温州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 浙江-宁波市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 江苏-南通市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 宁夏-银川市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 青海-西宁市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 江苏-苏州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 浙江-杭州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 江苏-南京市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 上海 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 广东-深圳市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 广东-广州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 福建-福州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 江西-南昌市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 湖南-长沙市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 湖北-武汉市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 安徽-合肥市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 云南-昆明市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 新疆-乌鲁木齐市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 贵州-贵阳市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 甘肃-兰州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 山西-大同市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 山西-太原市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 四川-成都市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 山东-济南市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 北京 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 天津 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 河北-石家庄市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 河北-唐山市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 河南-郑州市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 山东-青岛市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 陕西-西安市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 辽宁-大连市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 吉林-长春市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 内蒙古-呼和浩特市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 内蒙古-包头市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 黑龙江-哈尔滨市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 重庆 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11
一级建造师 辽宁-沈阳市 若干 2024.09.30 ~ 2025.09.29 2024/12/11