工程施工专业人才招聘首选网站

个人注册
A 安徽
B 北京 包头 保定
C 重庆 成都 长沙 常熟 常州 长春
D 大连 东莞
E 鄂尔多斯
F 福州 福建 佛山
G 广州 甘肃 贵阳 贵州 广东 广西
H 哈尔滨 合肥 杭州 惠州 邯郸 河北 河南 黑龙江 呼和浩特 湖北 海口 海南 湖南
J 济南 吉林 嘉兴 江苏 江西 金华
K 昆明 昆山
L 廊坊 连云港 辽宁 洛阳
N 南京 宁波 南昌 南通 内蒙古 宁夏 南宁
Q 青岛 青海 泉州
S 上海 深圳 沈阳 石家庄 苏州 山东 山西 绍兴 三亚 陕西 汕头 四川
T 天津 台州 太原 唐山
W 武汉 无锡 威海 温州 乌鲁木齐
X 西安 厦门 徐州 新疆
Y 烟台 盐城 扬州 义乌 银川 云南
Z 郑州 浙江 中山 珠海

上海德承富建筑工程有限公司

公司规模:50 - 99人

公司性质:私营/民营企业

公司领域: 建筑设计 工程施工 装修装饰 房地产·物业 市政路桥 工业建筑 钢结构 环境工程

公司简介

上海德承富建筑工程有限公司,成立于2025年,位于上海市,是一家以从事房屋建筑业为主的企业。

上海德承富建筑工程有限公司所有职位

职位名称 工作地点 招聘人数 招聘日期 更新时间
环境工程/焊接/化工/机械/材料工程相关工程师 辽宁-大连市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
环境工程/焊接/化工/机械/材料工程相关工程师 辽宁-沈阳市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 江苏-南京市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 黑龙江-哈尔滨市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 上海 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 北京 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 安徽-合肥市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 河南-郑州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 河北-石家庄市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 浙江-宁波市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 浙江-杭州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 江苏-苏州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
给排水/暖通/电气/电力工程师 湖南-长沙市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 江苏-苏州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 江苏-南京市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 北京 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 浙江-金华市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 浙江-温州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 浙江-宁波市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 浙江-绍兴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 江苏-南通市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 江苏-昆山市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
公路道桥桥梁相关工程师 安徽-合肥市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 江苏-常州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 江苏-南京市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 上海 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 北京 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 浙江-嘉兴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 浙江-温州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 浙江-宁波市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 浙江-杭州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 江苏-昆山市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 江苏-苏州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 江苏-无锡市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 浙江-台州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
装饰设计,幕墙工程师(建筑学/环艺设计/室内设计/装饰设计/结构设计) 浙江-绍兴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 江苏-无锡市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 江苏-常州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 江苏-苏州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 江苏-南京市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 上海 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 安徽-芜湖市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 安徽-合肥市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 浙江-绍兴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 浙江-嘉兴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 浙江-宁波市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 浙江-温州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
结构/土建/建筑/工民建/土木/房建工程师 北京 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 上海 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 江苏-苏州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 江苏-南京市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 江苏-常州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 江苏-无锡市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 浙江-宁波市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 浙江-杭州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 浙江-温州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级市政建造师 浙江-绍兴市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 上海 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 江苏-南京市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 江苏-苏州市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 浙江-宁波市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 浙江-杭州市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 江苏-南通市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 浙江-温州市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级建筑建造师 浙江-绍兴市 若干 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-南京市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-常州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-苏州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-无锡市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-昆山市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-张家港市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 江苏-宜兴市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 浙江-杭州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 上海 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 浙江-嘉兴市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 浙江-温州市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 浙江-宁波市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
一级机电建造师 浙江-绍兴市 10人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-镇江市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-常州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-无锡市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-苏州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-昆山市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-常熟市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-太仓市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-江阴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-张家港市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-宜兴市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-靖江市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-连云港市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-徐州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-南京市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 上海 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 北京 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-宿迁市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-盐城市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-泰州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-扬州市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-南通市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01
电子通信计算机相关工程师 江苏-淮安市 20人 2025.04.01 ~ 2026.03.31 2025/04/01